каско не требуются
Ответ в течение минуты
| Тип | внедорожник |
| Тип кузова | универсал |
| Первичная рег | 03/2007 |
| Двигатель | 2.7 137кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 225 609 km |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | автомат |
| Цвет | черный |
| Рег. номер | 627...показать рег. нр. |
| VIN номер | Проверить историю |
| Цена | 3199 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |

SsangYong Rexton
2007
| количество мест: | 5 |
| количество дверей: | 5 |
| длина: | 4720 мм |
| ширина: | 1870 мм |
| высота: | 1760 мм |
| пустая масса: | 2122 кг |
| полная масса: | 2760 кг |
| грузоподъемность: | 638 кг |
| прицеп с тормозами: | 3200 кг |
| прицеп без тормозов: | 750 кг |
| расстояние между осями: | 2820 мм |
| объем: | 2.7 л |
| мощность: | 137 кВ |
| максимальная скорость: | 181 км/ч |
| объем: | 2696 см³ |
| CO2 (NEDC): | 233 г/км |
| топливо: | дизель |
| расход топлива (NEDC): | |
| - в городе: | 11.3 л/100 км |
| - на шоссе: | 8 л/100 км |
| - средний: | 9.2 л/100 км |
| количество осей: | 2 |