| Тип | мототехника |
| Тип кузова | мопед |
| Первичная рег | 10/2010 |
| Двигатель | 70см³ |
| Топливо | бензин |
| Показ одометра | 16 000 km |
| Ведущий мост | задний привод |
| Коробка передач | механическая КП |
| Цвет | черный |
| Рег. номер | 19G...показать рег. нр. |
| VIN номер | |
| Цена | 1990 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |
| Цена со скидкой | 1890 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |
| мощность: | |
| максимальная скорость: | 90 км/ч |
| объем: | 70 см³ |
| вид привода: | цепной |
| топливо: | бензин |