| Тип | легковой автомобиль |
| Тип кузова | универсал |
| Первичная рег | 10/2002 |
| Двигатель | 1.6 70кВ |
| Топливо | бензин |
| Показ одометра | |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | механическая КП |
| Цвет | темно-синий |
| Рег. номер | 849...показать рег. нр. |
| VIN номер | Проверить историю |
| Цена | 1000 EUR НДС 0% (НДС не добавляется)включает регистрационный взнос |
Subaru Impreza
2002
| количество мест: | 5 |
| количество дверей: | 5 |
| длина: | 4405 мм |
| ширина: | 1695 мм |
| высота: | 1485 мм |
| пустая масса: | 1355 кг |
| полная масса: | 1730 кг |
| грузоподъемность: | 375 кг |
| прицеп с тормозами: | 1500 кг |
| прицеп без тормозов: | 500 кг |
| расстояние между осями: | 2525 мм |
| объем: | 1.6 л |
| мощность: | 70 кВ |
| максимальная скорость: | 171 км/ч |
| объем: | 1597 см³ |
| CO2 (NEDC): | 210 г/км |
| топливо: | бензин |
| расход топлива (NEDC): | |
| - в городе: | 12.1 л/100 км |
| - на шоссе: | 7.1 л/100 км |
| - средний: | 8.9 л/100 км |
| количество осей: | 2 |