| Тип | легковой автомобиль |
| Тип кузова | универсал |
| Первичная рег | 06/2025 |
| Двигатель | 2.0 150кВ |
| Топливо | гибрид (бензин / электричество) |
| Показ одометра | 13 800 km · книга обслуживания |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | автомат |
| Цвет | серый мет. (Graphite grey) |
| Рег. номер | 806...показать рег. нр. |
| VIN номер | W1NKM5...показать VINСкачать бесплатный отчет |
| Цена | 53 900 EUR содержит НДС 24%включает регистрационный взнос |
| количество мест: | 5 |
| количество дверей: | 5 |
| длина: | 4751 мм |
| ширина: | 1938 мм |
| высота: | 1658 мм |
| топливо: | гибрид (бензин / электричество) |
| расход топлива (WLTP): | |
| - средний: | 7.4 л/100 км |
| объем: | 2.0 л |
| мощность: | 150 кВ |
| объем: | 1999 см³ |
| CO2 (WLTP): | 167 г/км |
| пустая масса: | 1973 кг |
| полная масса: | 2510 кг |
| грузоподъемность: | 537 кг |
| прицеп с тормозами: | 2400 кг |
| прицеп без тормозов: | 750 кг |
| расстояние между осями: | 2888 мм |

посмотри на картеE-R 8-18, L 10-15
