| Тип | легковой автомобиль |
| Тип кузова | универсал |
| Первичная рег | 09/2009 |
| Двигатель | 2.1 Diesel 125кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 544 000 km |
| Ведущий мост | задний привод |
| Коробка передач | автомат |
| Цвет | черный мет. |
| Рег. номер | 443...показать рег. нр. |
| VIN номер | Проверить историю |
| Цена | 1999 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |
Mercedes-Benz C 220
2009
| количество мест: | 5 |
| количество дверей: | 5 |
| длина: | 4706 мм |
| ширина: | 1795 мм |
| высота: | 1474 мм |
| пустая масса: | 1650 кг |
| полная масса: | 2180 кг |
| грузоподъемность: | 530 кг |
| прицеп с тормозами: | 1800 кг |
| прицеп без тормозов: | 750 кг |
| расстояние между осями: | 2760 мм |
| объем: | 2.1 л |
| мощность: | 125 кВ |
| максимальная скорость: | 220 км/ч |
| объем: | 2148 см³ |
| CO2 (NEDC): | 178 г/км |
| топливо: | дизель |
| расход топлива (NEDC): | |
| - в городе: | 9.2 л/100 км |
| - на шоссе: | 5.5 л/100 км |
| - средний: | 6.8 л/100 км |
| количество осей: | 2 |