| Тип | автожильё |
| Первичная рег | 10/2021 |
| Двигатель | 2.2 132кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 48 000 km |
| Ведущий мост | передний привод |
| Коробка передач | механическая КП |
| Мест для сна | 4 |
| Цвет | белый |
| Рег. номер | 779...показать рег. нр. |
| VIN номер | |
| Цена | 50 000 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |
| Цена со скидкой | 45 000 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |
| количество мест: | 4 |
| количество дверей: | 4 |
| топливо: | дизель |
| бак для топлива: | 90 л |
| расход топлива: | |
| - средний: | 8.0 л/100 км |
| объем: | 2.2 л |
| мощность: | 132 кВ |
| CO2: | 234 г/км |
| пустая масса: | 2473 кг |
| полная масса: | 3500 кг |
| грузоподъемность: | 1027 кг |