| Тип | прицеп |
| Тип кузова | полуприцеп |
| Первичная рег | 2026 |
| Количество осей | 3 |
| Цвет | серый |
| VIN номер | |
| Цена | 38 900 EUR К цене добавляется НДС 24% |
| Экспортная цена | 38 900 EUR |
| тип: | самосвал |
| длина: | 9985 мм |
| ширина: | 2544 мм |
| высота: | 2243 мм |
| самосвал: | да |
| длина: | 10793 мм |
| ширина: | 2550 мм |
| высота: | 3782 мм |
| объем: | 50 м³ |
| материал пола: | алюминий |
| спереди: | пневматическая |
| сзади: | пневматическая |
| пустая масса: | 6040 кг |
| полная масса: | |
| грузоподъемность: | |
| расстояние между осями: | 1310 мм |
| 1. ось: | Dunlop SP247 |
| левый остаток: | 100 % |
| правый остаток: | 100 % |
| 2. ось: | Dunlop SP247 |
| левый остаток: | 100 % |
| правый остаток: | 100 % |
| 3. ось: | Dunlop SP247 |
| левый остаток: | 100 % |
| правый остаток: | 100 % |
| спереди: | дисковые |
| сзади: | дисковые |