| Тип | строительная техника |
| Тип кузова | экскаватор |
| Первичная рег | 2025 |
| Двигатель | 3.8 100кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 50 km |
| Ведущий мост | |
| Коробка передач | |
| Цвет | |
| VIN номер | |
| Цена |
| объем: | 3.8 л |
| мощность: | 100 кВ |
| мощность: | 134 л.с. |
| Евростандарт: | EURO 5 |
| полная масса: | 16500 кг |
| топливо: | дизель |
| бак для топлива: | 270 л |
| расход топлива: | |
| - средний: | 6 л/100 км |