| Тип | внедорожник |
| Тип кузова | универсал |
| Первичная рег | 11/2019 |
| Двигатель | 3.0 210кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 85 000 km |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | автомат |
| Цвет | черный (Must) |
| Рег. номер | 350...показать рег. нр. |
| VIN номер | WVGZZZ...показать VINСкачать бесплатный отчет |
| Цена | 48 900 EUR содержит НДС 24% |
| Цена со скидкой | 45 900 EUR содержит НДС 24% |
| количество мест: | 5 |
| количество дверей: | 5 |
| длина: | 4878 мм |
| ширина: | 1984 мм |
| высота: | 1646 мм |
| объем: | 3.0 л |
| мощность: | 210 кВ |
| топливо: | дизель |
| расход топлива: | |
| - в городе: | 7.7 л/100 км |
| - на шоссе: | 5.9 л/100 км |
| - средний: | 6.6 л/100 км |

посмотри на картеE-R 09:00-17:00
