| Тип | легковой автомобиль |
| Тип кузова | седан |
| Первичная рег | 01/2026 |
| Двигатель | 4.0 575кВ |
| Топливо | подключаемый гибрид (бензин / электричество) |
| Показ одометра | |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | автомат |
| Цвет | темно-синий мет. (Dark blue metallik) |
| VIN номер | SCBBF5...показать VINПроверить историю |
| Цена | 360 752 EUR содержит НДС 24% |
Bentley Flying Spur Speed PHEV
2026
| количество мест: | |
| количество дверей: | |
| длина: | 5316 мм |
| ширина: | 2220 мм |
| высота: | 1474 мм |
| пустая масса: | 2646 кг |
| объем: | 4.0 л |
| мощность: | 575 кВ (575 кВ) |
| объем: | 3996 см³ |
| CO2: | 33 г/км |
| топливо: | подключаемый гибрид (бензин / электричество) |
| бак для топлива: | 26 kWh |
| расход топлива: | |
| - средний: | 10.7 л/100 км (10.7 kWh/100 km) |
| Средний запас хода: | 80 км |

посмотри на картеE-R 09:00-17:00

