| Тип | внедорожник |
| Тип кузова | универсал |
| Первичная рег | 03/2025 |
| Двигатель | 3.0 258кВ |
| Показ одометра | 16 515 km · книга обслуживания |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | автомат |
| Цвет | серый мет. |
| Рег. номер | 082...показать рег. нр. |
| VIN номер | Проверить историю |
| Цена | 99 900 EUR содержит НДС 24%включает регистрационный взнос |
| количество мест: | 7 |
| количество дверей: | 5 |
| длина: | 4969 мм |
| ширина: | 2000 мм |
| высота: | 1846 мм |
| пустая масса: | 2627 кг |
| полная масса: | 3245 кг |
| грузоподъемность: | 618 кг |
| прицеп с тормозами: | 3500 кг |
| прицеп без тормозов: | 750 кг |
| расстояние между осями: | 2923 мм |
| объем: | 3.0 л |
| мощность: | 258 кВ |
| максимальная скорость: | 209 км/ч |
| объем: | 2997 см³ |
| CO2 (WLTP): | 220 г/км |
| количество осей: | 2 |

посмотри на картеE-R 9:00 - 18:00; L 10:00 - 15:00