| Тип | легковой автомобиль |
| Тип кузова | купе |
| Первичная рег | 01/2026 |
| Двигатель | 4.0 500кВ |
| Топливо | подключаемый гибрид (бензин / электричество) |
| Показ одометра | 35 km |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | автомат |
| Цвет | светло-синий мет. (Portofino) |
| VIN номер | SCBCM1...показать VINСкачать бесплатный отчет |
| Цена | 323 773 EUR содержит НДС 24% |
| количество мест: | 1 |
| количество дверей: | 2 |
| длина: | 4895 мм |
| топливо: | подключаемый гибрид (бензин / электричество) |
| бак для топлива: | 26 kWh |
| Средний запас хода: | 80 км |
| объем: | 4.0 л |
| мощность: | 500 кВ (500 кВ) |
| объем: | 3996 см³ |
| пустая масса: | 2384 кг |

посмотри на картеE-R 09:00-17:00

