| Тип | легковой автомобиль |
| Тип кузова | объемный универсал |
| Первичная рег | 08/2008 |
| Двигатель | 2.4 100кВ |
| Топливо | бензин |
| Показ одометра | 246 000 km |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | автомат |
| Цвет | |
| Рег. номер | 185...показать рег. нр. |
| VIN номер | Проверить историю |
| Цена | 1500 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |
Chevrolet Captiva
2008
| количество мест: | 7 |
| количество дверей: | 5 |
| длина: | 4635 мм |
| ширина: | 1870 мм |
| высота: | 1755 мм |
| пустая масса: | 1845 кг |
| полная масса: | 2405 кг |
| грузоподъемность: | 560 кг |
| прицеп с тормозами: | 1500 кг |
| прицеп без тормозов: | 750 кг |
| расстояние между осями: | 2705 мм |
| объем: | 2.4 л |
| мощность: | 100 кВ |
| максимальная скорость: | 178 км/ч |
| объем: | 2405 см³ |
| CO2 (NEDC): | 249 г/км |
| топливо: | бензин |
| расход топлива (NEDC): | |
| - в городе: | 14.6 л/100 км |
| - на шоссе: | 8 л/100 км |
| - средний: | 10.4 л/100 км |
| количество осей: | 2 |