каско не требуются
Ответ в течение минуты
| Тип | внедорожник |
| Тип кузова | пикап |
| Первичная рег | 02/2015 |
| Двигатель | 2.0 114кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 187 842 km |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | автомат |
| Цвет | черный |
| Рег. номер | 430...показать рег. нр. |
| VIN номер | KPACA1...показать VINПроверить историю |
| Цена | 9499 EUR содержит НДС 24% |

SsangYong Actyon Sports
2015
| количество мест: | 5 |
| количество дверей: | 4 |
| длина: | 4990 мм |
| ширина: | 1910 мм |
| высота: | 1790 мм |
| топливо: | дизель |
| расход топлива (NEDC): | |
| - в городе: | 9.2 л/100 км |
| - на шоссе: | 6.6 л/100 км |
| - средний: | 8 л/100 км |
| количество осей: | 2 |
| объем: | 2.0 л |
| мощность: | 114 кВ |
| объем: | 1998 см³ |
| CO2 (NEDC): | 199 г/км |
| пустая масса: | 2070 кг |
| полная масса: | 2740 кг |
| грузоподъемность: | 670 кг |
| прицеп с тормозами: | 2300 кг |
| прицеп без тормозов: | 750 кг |
| расстояние между осями: | 3060 мм |