Автомобиль принадлежит Вам
Каско не требуется
Ответ за 1 раб. день
Остаточная стоимость (25%) 3874 EUR
| Тип | мототехника |
| Тип кузова | классический мотоцикл |
| Первичная рег | 04/2019 |
| Двигатель | 1.7 J 64кВ |
| Топливо | бензин |
| Показ одометра | 4 000 km · книга обслуживания |
| Ведущий мост | задний привод |
| Коробка передач | механическая КП |
| Цвет | черный |
| Рег. номер | 88I...показать рег. нр. |
| VIN номер | 5HD1YJ...показать VINПроверить историю |
| Цена | 20 000 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |
| Цена со скидкой | 15 495 EUR НДС 0% (НДС не добавляется) |

Harley-Davidson Street Bob
2019
| объем: | 1.7 л |
| мощность: | 64 кВ |
| максимальная скорость: | 190 км/ч |
| объем: | 1745 см³ |
| CO2 (NEDC): | 128 г/км |
| вид привода: |
| топливо: | бензин |
| расход топлива (NEDC): | |
| - средний: | 5.5 л/100 км |
| количество осей: | 2 |
| количество мест: | 2 |
| длина: | 2320 мм |
| ширина: | 865 мм |
| высота: | 1160 мм |
| пустая масса: | 297 кг |
| полная масса: | 526 кг |
| грузоподъемность: | 229 кг |
| расстояние между осями: | 1630 мм |

посмотри на картеAvatud E-R 10:00-17:00; L-P kokkuleppel
