| Тип | легковой автомобиль |
| Тип кузова | хетчбэк |
| Первичная рег | 2026 |
| Двигатель | ELEKTER 250кВ |
| Топливо | электричество |
| Показ одометра | |
| Ведущий мост | четырехприводный |
| Коробка передач | автомат (AUTOMAAT) |
| Цвет | |
| Рег. номер | PRO...показать рег. нр. |
| VIN номер | VSSZZZ...показать VINСкачать бесплатный отчет |
| Цена | 69 610 EUR содержит НДС 24% |
| Цена со скидкой | 57 700 EUR содержит НДС 24% |
| количество мест: | 5 |
| количество дверей: | 5 |
| мощность: | 250 кВ |
| топливо: | электричество |
| бак для топлива: | 77 kWh |

посмотри на картеE-R 9-18, L-P Suletud