Автомобиль принадлежит Вам
Каско не требуется
Ответ за 1 раб. день
Остаточная стоимость (25%) 6200 EUR
| Тип | грузовой автомобиль |
| Тип кузова | грузовик |
| Первичная рег | 09/2002 |
| Двигатель | 15.6 DC1601 426кВ |
| Топливо | дизель |
| Показ одометра | 906 000 km |
| Оси | 8x4 |
| Коробка передач | механическая КП |
| Мест для сна | 1 |
| Цвет | белый |
| Рег. номер | 851...показать рег. нр. |
| VIN номер | |
| Цена | 20 000 EUR К цене добавляется НДС 24% |

| тип: | самосвал |
| длина: | |
| ширина: | |
| высота: | |
| самосвал: | да |
| пустая масса: | 15300 кг |
| полная масса: | 32000 кг |
| грузоподъемность: | 16700 кг |
| спереди: | листовая |
| сзади: | листовая |
| спереди: | барабанные |
| сзади: | барабанные |
| мощность: | 426 кВ |
| объем: | 15607 см³ |
| Евростандарт: | EURO 3 |
| 1. ось: | |
| 2. ось: | |
| 3. ось: | |
| 4. ось: |
| ведущий мост: | tagavedu |
| оси: | 8x4 |
| количество осей: | 4 |
| количество мест: | 2 |
| топливо: | дизель |