Вход
или регистрация
- На русском
- Latviski
- In english
![]() | Марка и модель | Год | ![]() |
![]() | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BMW 325 2.5 160 кВ 110 993 км купе | 2007 | 8900 сод. НДС | ||||
![]() | Audi A3 1.6 293 776 км купе | 1998 | Б | М | 1800 | ||
![]() | BMW 418 Gran Coupe 2.0 100 кВ 77 555 км купе | 2015 | 17 900 сод. НДС | ||||
![]() | Audi A5 2.0 132 кВ 206 871 км купе | 2011 | 11 000 сод. НДС | ||||
![]() | Mercedes-Benz CLK 230 Sport 2.3 270 000 км купе | 1998 | Б+Г | А | 1500 | ||
![]() | Mercedes-Benz C 63 AMG S Edition 1 4.0 375 кВ 51 655 км купе | 2016 | Б | А | 69 500 сод. НДС | ||
![]() | Renault Megane 1.9 D zelis 96 кВ 148 850 км купе передний привод | 2011 | Д | М | 5800 сод. НДС | ||
![]() | BMW Z3 2.8 142 кВ 60 670 км купе | 2000 | 11 900 сод. НДС | ||||
![]() | Hyundai Coupe 2.7 78 390 км купе | 2006 | Б | А | 3350 | ||
![]() | BMW M4 3.0 317 кВ 74 000 км купе | 2015 | 44 500 сод. НДС | ||||
![]() | Toyota MR2 T-Bar GTI 2.0 289 000 км купе | 1992 | Б | М | 3999 | ||
![]() | Audi TT 2.0 147 кВ 159 385 км купе | 2006 | 8900 сод. НДС | ||||
![]() | Ferrari F430 4.3 357 кВ 57 750 км купе | 2010 | 92 000 сод. НДС | ||||
![]() | BMW 420 2.0 140 кВ 25 606 км купе | 2019 | 34 000 сод. НДС | ||||
![]() | BMW 325 xDrive 2.5 149 500 км купе | 2007 | Б | А | 6480 | ||
![]() | Opel Monza 3.0 injector 200 кВ 45 000 км купе задний привод | 1979 | Б | А | 3900 | ||
![]() | Porsche 928 4.6 176 кВ 151 280 км купе | 1979 | 12 000 сод. НДС | ||||
![]() | Mazda RX-8 1.3 170 кВ 30 519 км купе | 2005 | 8900 сод. НДС | ||||
![]() | Audi A5 Quattro Coupe 176kw / 239zs S-Line 3.0 176 кВ 198 000 км купе четырехприводный | 2010 | Д | А | 12 400 | ||
![]() | BMW M6 4.4 412 кВ 106 500 км купе задний привод | 2013 | Б | А | 43 900 сод. НДС | ||
![]() | Lexus RC 200t 2.0 180 кВ 16 000 км купе задний привод | 2016 | Б | А | 34 900 | ||
![]() | Mercedes-Benz E 400 3.0 245 кВ 45 162 км купе четырехприводный | 2017 | Б | А | 56 500 сод. НДС | ||
![]() | Fiat 500 1.4 109 085 км купе | 2008 | Б | М | 4500 сод. НДС | ||
![]() | BMW M2 3.0 272 кВ 30 468 км купе | 2018 | Б | А | 46 900 сод. НДС | ||
![]() | BMW 120 2.0 196 000 км купе | 2008 | Д | А | 6000 | ||
![]() | BMW M6 4.4 412 кВ 63 600 км купе задний привод | 2013 | Б | А | 52 500 сод. НДС | ||
![]() | Volkswagen CC 2.0 103 кВ 110 196 км купе | 2015 | 14 900 сод. НДС | ||||
![]() | Porsche Panamera GTS 4.8 74 193 км купе | 2014 | 59 900 сод. НДС | ||||
![]() | BMW 325 3.0 160 кВ 239 600 км купе задний привод | 2008 | Б | А | 10 500 сод. НДС | ||
![]() | BMW M2 3.0 302 кВ 1 965 км купе задний привод | 2019 | Б | М | 53 900 сод. НДС | ||
![]() | Audi A5 2.0 155 кВ 167 100 км купе | 2010 | 9900 сод. НДС | ||||
![]() | Mercedes-Benz CLK 500 5.0 201 230 км купе | 2002 | Б | А | 6500 | ||
![]() | Opel Corsa 1.3 202 100 км купе | 2007 | Д | М | 2950 | ||
![]() | BMW M4 3.0 317 кВ 74 000 км купе задний привод | 2015 | Б | А | 44 900 сод. НДС | ||
![]() | BMW 420 Gran Coupe 2.0 140 кВ 73 500 км купе | 2016 | 28 500 сод. НДС | ||||
![]() | Mercedes-Benz CL 63 AMG 6.3 386 кВ 88 200 км купе задний привод | 2007 | Б | А | 23 900 сод. НДС | ||
![]() | Audi A5 2.0 130 кВ 251 614 км купе | 2012 | 13 900 сод. НДС | ||||
![]() | Volvo Amazon 1.8 55 кВ 52 280 км купе задний привод | 1966 | Б | М | 17 900 сод. НДС | ||
![]() | Porsche 911 3.6 239 кВ 103 530 км купе задний привод | 2006 | Б | А | 46 900 сод. НДС | ||
![]() | Audi A1 1.6 TDI 181 000 км купе | 2011 | Д | М | 7500 | ||
![]() | Chevrolet Corvette 5.6 253 кВ 112 000 км купе передний привод | 1998 | Б | А | 17 700 | ||
![]() | Audi TT Biturbo 2.0 FSI BITURBO 147 кВ 181 000 км купе передний привод | 2006 | Б | А | 9950 | ||
Транспорт в Эстонии |
|||||||
![]() | Hyundai Coupe 1.6 83 кВ купе передний привод | 1997 | Б | М | 1999 | ||
![]() | BMW 320 2.0 110 кВ 245 000 км купе задний привод | 2000 | Б | М | 2800 | ||
![]() | BMW 335 M-Pakett Shadowline 3.0 BITDI 210 кВ 216 000 км купе задний привод | 2007 | Д | А | 11 800 | ||
![]() | Buick Riviera 3.8 supercharged 179 кВ 157 000 км купе передний привод | 1996 | Б | 2750 | |||
![]() | Ferrari 550 Maranello 5.5 357 кВ 95 344 км купе задний привод | 2000 | Б | М | 83 000 | ||
![]() | Mercedes-Benz CL 500 4matic AMG-Package Exhibition model 5.0 320 кВ 105 333 км купе четырехприводный | 2012 | Б | А | 35 000 | ||
![]() | Mercedes-Benz E 350 AMG 3.0 v6 170 кВ 196 000 км купе задний привод | 2009 | Д | А | 13 400 | ||
![]() | Volkswagen Golf GTI 1.4 55 кВ 232 000 км купе передний привод | 2005 | Б+Г | М | 3800 |