Вход
или регистрация
- На русском
- Latviski
- In english
![]() | Марка и модель | Год | Грузоп. | ![]() |
![]() | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Volvo FH12 900 000 км седло | 1998 | Д | М | 3350 | |||
![]() | Iveco 35C18 3.0 CDI 326 170 км грузовик самосвал | 2008 | Д | М | 10 500 | |||
![]() | Mercedes-Benz Atego 1823 R6 170 кВ 626 215 км шасси рефрижератор | 2000 | 9510 | Д | М | 6500 + НДС 21% | ||
![]() | Scania R480 380 000 км грузовик самосвал | 2007 | Д | М | 22 500 + НДС 20% | |||
![]() | Iveco ML 3.9 125 кВ 308 530 км грузовик | 2006 | 2066 + НДС 21% | |||||
![]() | Iveco AS 440S56 12.9 412 кВ 966 000 км седло | 2008 | 5785 + НДС 21% | |||||
![]() | Scania 124L T V6 859 045 км седло | 2001 | Д | М | 9000 + НДС 21% | |||
![]() | Volvo FL 7.1 D zelis 181 кВ 47 686 км грузовик занавес | 2013 | Д | А | 28 926 + НДС 21% | |||
![]() | Mercedes-Benz 1114 100 кВ 530 000 км грузовик трейлер | 1988 | 4000 | Д | М | 12 000 | ||
![]() | MAN TGA 338 кВ 750 000 км грузовик крюковой подъемник | 2002 | Д | А | 9500 + НДС 20% | |||
![]() | DAF XF 490 000 км седло | 2014 | Д | А | 29 000 + НДС 20% | |||
![]() | Iveco Daily 65 18 3.0 750 000 км грузовик фургон | 2008 | 2980 | Д | М | 5300 + НДС 21% | ||
![]() | Mercedes-Benz Atego 1524 L EURO5 175 кВ 56 702 км грузовик занавес | 2011 | 7310 | Д | М | 34 900 + НДС 21% | ||
![]() | Scania 124 грузовик крюковой подъемник | 1997 | 13 500 + НДС 21% | |||||
![]() | Scania R 450 99.9 331 кВ 453 529 км седло | 2016 | 34 711 + НДС 21% | |||||
![]() | Mercedes-Benz Sprinter 514 2.2 CDI 105 кВ 90 359 км грузовик фургон | 2017 | 420 | Д | М | 27 265 + НДС 21% | ||
![]() | Mercedes-Benz 915 6.4 112 кВ 656 000 км грузовик | 2004 | 5000 + НДС 21% | |||||
![]() | Mercedes-Benz 822 4.8 160 кВ 729 200 км грузовик | 2008 | 10 661 + НДС 21% | |||||
![]() | Scania R480 11.7 353 кВ 895 720 км седло | 2007 | 10 331 + НДС 21% | |||||
![]() | Renault Master 2.2 D zelis 120 кВ 62 000 км грузовик рефрижератор | 2017 | Д | М | 22 231 + НДС 21% | |||
![]() | GAZ 52 грузовик бортовая | Б | М | 650 | ||||
![]() | Iveco Daily 3.0 грузовик фургон | 2008 | 2980 | Д | М | 5500 + НДС 21% | ||
![]() | Scania R500 15.6 368 кВ 873 300 км грузовик | 2013 | 61 157 + НДС 21% | |||||
![]() | Scania R420 11.7 309 кВ 1 176 862 км грузовик | 2005 | 20 413 + НДС 21% | |||||
![]() | Scania P 360 12.7 265 кВ 85 000 км грузовик | 2013 | 54 640 + НДС 21% | |||||
![]() | Scania R 12.7 294 кВ 847 410 км седло | 2009 | 8512 + НДС 21% | |||||
![]() | Volvo FL10 9.6 325 кВ 214 197 км грузовик | 1998 | 20 661 + НДС 21% | |||||
![]() | Renault Magnum 12.1 353 кВ 1 001 650 км седло | 2005 | 4132 + НДС 21% | |||||
![]() | Volvo FM 9 12.1 309 кВ 941 209 км седло | 2003 | 9008 + НДС 21% | |||||
![]() | Volvo FM 9 9.4 191 кВ 675 801 км грузовик | 2002 | 5702 + НДС 21% | |||||
![]() | DAF XF FT 105.460 12.9 340 кВ 1 185 806 км седло | 2007 | 6570 + НДС 21% | |||||
![]() | DAF XF 105.460 12.9 340 кВ 1 038 288 км седло | 2007 | 6116 + НДС 21% | |||||
![]() | Volvo FL6 5.5 184 кВ 397 340 км грузовик | 2006 | 4132 + НДС 21% | |||||
![]() | DAF 85CF 12.6 280 кВ 718 191 км грузовик | 2005 | 4711 + НДС 21% | |||||
![]() | Volvo FM7 7.3 184 кВ 1 007 939 км грузовик | 2000 | 2893 + НДС 21% | |||||
![]() | Scania R470 седло самосвал | 2002 | Д | М | 12 900 | |||
![]() | Volvo FM 255 кВ 437 734 км грузовик | 2009 | 12 397 + НДС 21% | |||||
![]() | Tatra 815 6x6 V12 27 000 км грузовик бортовая | 1988 | М | 12 777 | ||||
![]() | Volvo FH 12.7 324 кВ 1 048 262 км грузовик | 2007 | 12 397 + НДС 21% | |||||
![]() | Volvo FH 12.8 345 кВ 1 033 497 км седло | 2012 | 15 620 + НДС 21% | |||||
![]() | Scania R500 грузовик самосвал | 2006 | М | 19 900 + НДС 20% | ||||
![]() | Scania R 15.6 456 кВ 750 801 км грузовик | 2006 | 23 967 + НДС 21% | |||||
![]() | Volvo FM 9.4 191 кВ 313 931 км грузовик | 2003 | 6612 + НДС 21% | |||||
![]() | Scania P 94 9.0 715 207 км грузовик | 2003 | 2727 + НДС 21% | |||||
![]() | Renault Midlum 4.8 140 кВ 520 000 км грузовик | 2007 | 3967 + НДС 21% | |||||
![]() | Renault Midlum 4.8 140 кВ 608 700 км грузовик | 2007 | 3967 + НДС 21% | |||||
![]() | Mercedes-Benz 1017 4.2 125 кВ 446 157 км грузовик | 2000 | 4298 + НДС 21% | |||||
![]() | DAF LF 5.9 160 кВ 837 032 км грузовик | 2004 | 5372 + НДС 21% | |||||
Транспорт в Эстонии |
||||||||
![]() | Volvo FL Puksiir kraanga EURO 4 206 кВ 678 900 км грузовик | 2008 | 2820 | Д | М | 19 900 + НДС 20% | ||
![]() | Volvo FH 13.0 324 кВ 1 310 000 км седло | 2006 | Д | М | 9999 + НДС 20% |